Informacje
o nas
Fachowa obsługa i komfort podróżowania

Mając na uwadze szybki rozwój lotniska w Gdańsku oraz potrzeby klientów od listopada 2009 roku firma Air-Transfer.pl rozpoczęła kursy z Koszalina i okolic na lotnisko im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Przewozy realizujemy oznakowanymi i doskonale widocznymi samochodami VW T4.
Każdy pasażer w Kołobrzegu, Białogardzie, Karlinie, Koszalinie, Sławnie i Słupsku jest odbieramy ze wskazanego adresu a w relacji powrotnej odwozimy pod wskazany adres. Miejscem postojowym na lotnisku jest parking czerwony - vis a vis terminala (mapka).
cennik
Zawsze atrakcyjna oferta

| RELACJA | CENA OW* | CENA RT* |
| Białogard - Gdańsk lotnisko | 110,00zł | 200,00zł |
| Karlino - Gdańsk lotnisko | 110,00zł | 200,00zł |
| Kołobrzeg - Gdańsk lotnisko | 120,00zł | 220,00zł |
| Koszalin - Gdańsk lotnisko | 85,00zł | 150,00zł |
| Darłowo - Gdańsk lotnisko | 120,00zł | 220,00zł |
| Sławno - Gdańsk lotnisko | 75,00zł | 140,00zł |
| Słupsk - Gdańsk lotnisko | 65,00zł | 120,00zł |
| * OW - bilet jednostronny **RT - bilet dwustronny |
||
| ZNIŻKI: | ||
| Stały klient: | 10% | |
| Dzieci do ukończenia 16 roku życia: | 10% | |
| Dzieci do ukończenia 10 roku życia: | 50% | |
| Dzieci do ukończenia 4 roku życia: | 80% | |
| Niemowlęta do ukończenia 2 roku życia: | 90% | |
rozkład
Aktualne godziny kursów

| Kołobrzeg ⇒ Gdańsk lotnisko | ||||||
| Kołobrzeg | 00:01 | 04:00 | 08:00 | 11:30 | 16:00 | 21:00 |
| Karlino | 00:30 | 04:30 | 08:30 | 12:00 | 16:30 | 21:30 |
| Białogard | 00:30 | 04:30 | 08:30 | 12:00 | 16:30 | 21:30 |
| Koszalin | 01:00 | 05:00 | 09:00 | 12:30 | 17:00 | 22:00 |
| Darłowo | 01:30 | 05:30 | 09:30 | 13:00 | 17:30 | 22:30 |
| Sławno | 01:30 | 05:30 | 09:30 | 13:00 | 17:30 | 22:30 |
| Słupsk | 02:00 | 06:00 | 10:00 | 13:30 | 18:00 | 23:00 |
| Lębork * | 02:30 | 06:30 | 10:30 | 14:00 | 18:30 | 23:30 |
| Gdańsk lotnisko | 04:00 | 08:00 | 12:00 | 15:30 | 20:00 | 01:00 |
| * potwierdzenie na telefon przewozy realizowane door-2-door – mogą być różnice czasowe w godzinach odjazdów | ||||||
| Gdańsk lotnisko ⇒ Kołobrzeg | ||||||
| Gdańsk lotnisko | 00:30 | 03:30 | 11:30 | 15:30 | 19:00 | 22:00 |
| Lębork * | 02:00 | 05:00 | 13:00 | 17:00 | 20:30 | 13:30 |
| Słupsk | 02:30 | 05:30 | 13:30 | 17:30 | 21:00 | 00:01 |
| Sławno | 03:00 | 06:00 | 14:00 | 18:00 | 21:30 | 00:30 |
| Koszalin | 03:30 | 06:30 | 14:30 | 18:30 | 22:00 | 01:00 |
| Darłowo | 03:00 | 06:00 | 14:00 | 18:00 | 21:30 | 00:30 |
| Białogard | 04:00 | 07:00 | 15:00 | 19:00 | 22:30 | 01:30 |
| Karlino | 04:00 | 07:00 | 15:00 | 19:00 | 22:30 | 01:30 |
| Kołobrzeg | 04:30 | 07:30 | 15:30 | 19:30 | 23:00 | 02:00 |
| * potwierdzenie na telefon przewozy realizowane door-2-door – mogą być różnice czasowe w godzinach odjazdów | ||||||


